Presse

Private Debt

Insights und Newsletter

20/01/2018

Hier finden Sie die aktuellen Newsletter und Online-Präsentationen zu allen Prime Capital Private Debt Strategien.

Online-Präsentationen:

Investing in Infrastructure Debt – The way forward (November 2020)

Shipping & Aviation – Investments and outlook in times of COVID-19 (Oktober 2020)

CRE Debt – Alternative Lending in a de-banking and post COVID-19 world (September 2020)

Newsletters:

Birds-Eye View Aviation Debt CRE Debt (Deutschland) Infrastructure Debt Corporate Debt
Q1 2023 Q1 2023 Q1 2023  Q1 2023 Q1 2023
Q4 2022 Q4 2022 Q4 2022 Q4 2022 Q4 2022
Q3 2022 Q3 2022 Q3 2022 Q3 2022  Q3 2022
Q2 2022 Q2 2022 Q2 2022 Q2 2022  Q2 2022
Q1 2022 Q1 2022 Q1 2022 Q1 2022  Q1 2022
Q4 2021  Q4 2021 Q4 2021 Q4 2021  Q4 2021
Q3 2021 Q3 2021 Q3 2021 Q3 2021  Q3 2021
Q2 2021 Q2 2021 Q2 2021 Q2 2021  Q2 2021
Q1 2021 Q1 2021 Q1 2021 Q1 2021
Q3 2020 Q3 2020 Q3 2020
Q2 2020 Q2 2020 Q2 2020
Q1 2020 Q1 2020 Q1 2020

 

Zurück zu Presse